Saison 2025-2026
Gymnase D'Arsonval
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
17H - 18H30 -13M2 -13M3 | 9H - 10H Baby hand 10H - 11H30 Mini-hand | ||||
17H45 - 19H -13M1 | 17H45 - 19H -11M2 | 18H30 - 20H -13F1 | 17H45 - 19H -13M1 | 17H45 - 19H -11M2 / -13M2 | |
19H - 20H30 -15M1 | 19H - 20H30 -18M2 | 19H - 20H30 -15M1 | 19H - 20H30 -15F3 | ||
20H30 - 22H SM3 | 20H30 - 22H SM3 | |

Gymnase Rabelais
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
17H45 – 19H -11F1 / -11F2 | 17H45 – 19H -13F2 | 18H30 – 19H45 -11M1 | 18H – 19H15 -13F2 | ||
19H – 20H30 - 15F3 / -18F | 19H – 20H30 -18M1 | 19H45 – 21H -18F | 19H15 – 20H45 -18M1 / -18M2 | ||

Gymnase Brossolette
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
13H – 14H30 HAND ADAPTE | |||||
14H30 – 15H45 -11F1 / -11F2 | |||||
15H45 – 17H -15M2 | |||||
17H – 18H15 -15F1 | |||||
17H45 – 19H -11M1 | 17H45 / 19H -15M2 | 17H45 - 19H -15F1 / -15F2 | 17H30 – 19H -13F1 | ||
19H30 / 20H30 -15F1 / -15F2 | 19H30 – 20H45 -13M1 / -15M1 | ||||
20H30 – 22H HAND LOISIRS |
Catégories
FILLES | |
BABY-HAND | 2020 - 2021 |
MINI-HAND | 2017 – 2018 - 2019 |
MOINS DE 11 ANS | 2015 - 2016 |
MOINS DE 13 ANS | 2013 - 2014 |
MOINS DE 15 ANS | 2011 - 2012 |
MOINS DE 17 ANS (nationale) | 2009 – 2010 - 2011 |
MOINS DE 18 ANS | 2008 – 2009 - 2010 |
SENIORS SF1 / SF2 (nationale) | 2007 et avant |
SENIORS SF3 | 2007 et avant |
GARCONS | |
BABY-HAND | 2020 - 2021 |
MINI-HAND | 2017 – 2018 - 2019 |
MOINS DE 11 ANS | 2015 - 2016 |
MOINS DE 13 ANS | 2013 - 2014 |
MOINS DE 15 ANS | 2011 - 2012 |
MOINS DE 18 ANS | 2008 – 2009 - 2010 |
SENIORS SM1 (Nationale 2) | 2007 et avant |
PRENATIONAL SM2 | 2007 et avant |
SENIORS SM3 | 2007 et avant |