(sous réserve de modifications)
🟦⬜️Saison 2026-2027⬜️🟦
🟦Gymnase D’Arsonval
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 9H – 10H15 Baby hand 10H15 – 11H30 Mini-hand | |||||
| 17H45 – 19H -13M1 | 17H45 – 19H -11M2 | 17H – 18H30 -13M2 -13M3 | 18H – 19H15 -18M2 | 17H45 – 19H -13M1 | 13h30 – 14h30 Hand adapté |
| 19H – 20H30 -15M1 | 19H – 20H30 -13F2 | 18H30 – 20H -13F1 | 19H15 – 20H30 -15M1 | 19h – 20h30 -17F | |
| 20H30 – 22H SM3 | 20H30 – 22H SM3 | |

🟦Gymnase Rabelais
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h30 – 13h30 Centre de formation | |||||
| 17H45 – 19H -11M1 | 17H45 – 19H -15M2 / -15M3 | 18H30 – 19H45 -11M1 / -11M2 | 18H – 19H15 -15F1 / -15F2 | ||
| 19H – 20H30 – 15F1 / -15F2 | 19H – 20H30 -18M1 | 19H45 – 21H -18M2 / -13M1 | 19H15 – 20H45 -18M1 | ||
| 20H30 – 22H -18F | 20h30 – 22h Entente R1 |

🟦Gymnase Brossolette
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 12h – 13h30 LBE | 9h – 10h Centre de formation | ||||
| 13H30 – 14H30 HAND ADAPTE | |||||
| 14H30 – 15H45 -11F1 / -11F2 | |||||
| 15H45 – 17H -13F2 / -15F3 | |||||
| 16h – 17h45 LBE | 16h – 17h45 LBE | 17H – 18H15 -15F1 / -15F2 | 16h – 17h45 LBE | 16h – 17h45 LBE | |
| 17H45 – 19H -11F1 / -11F2 | 17H45 / 19H -13M2 / -13M3 | 18h15 – 19h30 -17F | 17H45 – 19H -15M2 / -15M3 / -13F3 | 17H45 – 19H -13F1 | |
| 19h – 20h30 N1F / -17F | 19H – 20H30 -15F3 | 19H30 – 20H45 -18F | 19h – 20h30 N1F | 19h – 20h30 N1F | |
| 20h30 – 22h Entente N2 | 20H30 – 22H SF3 | 20H45 – 22H HAND LOISIRS | 20h30 – 22h Entente R1 | 20H30 – 22H SF3 |