Saison 2024-2025
Nouvelle version des plannings de la saison en date du 30 août 2024.
Gymnase D’Arsonval
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
17H – 18H30 -13M2 -13M3 | 9H – 10H Baby hand 10H – 11H30 Mini-hand | ||||
17H45 – 19H -13M1 | 17H45 – 19H -11M2 | 18H30 – 20H -13F1 | 17H45 – 19H -13M1 | 17H45 – 19H -11M2 | |
19H – 20H30 -15M1 | 19H – 20H30 -18M2 | 19H – 20H30 -15F2 -15F3 | 19H – 20H30 -15M1 | ||
20H30 – 22H SM3 | 20H30 – 22H SM3 |
Gymnase Rabelais
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
12H30 – 13H30 CF | |||||
17H45 – 19H -11F1 -11F2 | 17H45 – 19H -13F2 | 18H30 – 19H45 -11M1 | 18H – 19H15 -13M2 -13M3 | ||
19H – 20H30 -15F2 – 15F3 | 19H – 20H30 -18M1 | 19H45 – 21H -13M1 -15M1 | 19H15 – 20H45 -18F | ||
20H30 – 22H SF3 | 20H30 – 22H PRE-NATIONAL SM2 |
Gymnase Brossolette
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|
11H45 – 13H30 SF1 | 11H45 – 13H30 SF1 | 9H – 10H CF | |||
13H – 14H30 HAND ADAPTE | |||||
14H30 – 15H45 -11F1 -11F2 | |||||
16H15 – 17H45 SF1 | 15H45 – 17H -15M2 | 16H15 – 17H45 SF1 | |||
17H45 – 19H -11M1 | 16H15 / 17H45 SF1 | 17H – 18H15 -15F1 | 17H45 – 19H -15F1 | 16H15 – 17H30 SF1 | |
19H – 20H30 SF2 -15F1 | 17H45 / 19H -15M2 | 18H15 – 19H30 -17F | 19H – 20H30 -18M1 -18M2 | 17H30 – 19H -13F1 -13F2 | |
19H30 / 20H30 HANDFIT | 19H – 20H30 -18F -17F | 19H30 – 21H SF2 | 19H30 / 20H30 HANDFIT | 19H – 20H30 SF2 | |
20H30 – 22H SM1 | 20H30 – 22H LOISIRS | 21H – 22H30 SF3 | 20H30 – 22H PRE-NATIONAL SM2 | 20H30 – 22H -17F |
Catégories
FILLES | |
BABY-HAND | 2019 – 2020 |
MINI-HAND | 2016 – 2017 – 2018 |
MOINS DE 11 ANS | 2014 – 2015 |
MOINS DE 13 ANS | 2012 – 2013 |
MOINS DE 15 ANS | 2010 – 2011 |
MOINS DE 18 ANS | 2007 – 2008 – 2009 |
GARCONS | |
BABY-HAND | 2019 – 2020 |
MINI-HAND | 2016 – 2017 – 2018 |
MOINS DE 11 ANS | 2014 – 2015 |
MOINS DE 13 ANS | 2012 – 2013 |
MOINS DE 15 ANS | 2010 – 2011 |
MOINS DE 18 ANS | 2007 – 2008 – 2009 |
SENIORS SM3 | 2006 et avant |