Saison 2023-2024
Gymnase D’Arsonval
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
9H – 10H Baby hand | |||||
10H -11H30 Mini hand | |||||
17H – 18H30 -13M2 / -13M3 | |||||
17H45 – 19H -13M1 | 17H45 – 19H -15M2 | 18H30 – 20H –13F | 17H45 – 19H -11M2 | 17H45 – 19H -13F | |
19H – 20H30 -15M1 | 19H – 20H30 -18M2 | 19H – 20H30 -13M1 |

Gymnase Rabelais
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
17H45 – 19H -11F | 17H45 – 19H -11M2 | 18H30 – 19H45 -11M1 | 18H – 19H15 -15M1 | |
19H – 20H30 -15F1 | 19H45 – 21H -13M1 / -15M1 | 19H15 – 20H45 -18F | ||
20H45 – 22H SM2 | 20H30 / 22H SF3 |

Gymnase Brossolette
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
13H – 14H30 HAND ADAPTE | ||||
14H30 – 15H45 -15F1 | ||||
15H45 – 17H -11F | ||||
17H45 – 19H -11M1 | 17H45 – 19H -13M2 / -13M3 | 17H – 18H15 -15F2 | 17H45 – 19H -15M2 | 17H30 – 19H -15F1 |
19H – 20H30 -18M1 | 19H – 20H30 -15F2 / -18F | 19H – 20H30 -18M1 / -18M2 | ||
19H30 / 20H30 HANDFIT | 19H30 / 20H30 HANDFIT | |||
20H30 – 22H -18M1 | 21H – 22H30 SM2 | 20H30 – 22H SF3 |
Catégories
FILLES | |
MINI-HAND (5 à 9 ans) | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
MOINS DE 11 ANS | 2013 – 2014 |
MOINS DE 13 ANS | 2011 – 2012 |
MOINS DE 15 ANS | 2009 – 2010 |
MOINS DE 17 ANS (nationale) | 2007 – 2008 |
MOINS DE 18 ANS | 2006 – 2007 – 2008 |
SENIORS SF1 / SF2 (nationale) | 2005 et avant |
SENIORS SF3 | 2005 et avant |
GARÇONS | |
MINI-HAND (5 à 9 ans) | 2015 – 2016 – 2017 – 2018 |
MOINS DE 11 ANS | 2013 – 2014 |
MOINS DE 13 ANS | 2011 – 2012 |
MOINS DE 15 ANS | 2009 – 2010 |
MOINS DE 18 ANS | 2006 – 2007 – 2008 |
SENIORS SM1 (nationale) | 2005 et avant |
SENIORS SM2 | 2005 et avant |