Saison 2022-2023
Gymnase D’Arsonval
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
9H – 10H Baby hand | |||||
10H -11H30 Mini hand | |||||
17H – 18H30 -15M2 | |||||
18H – 19H15 -13M1 | 17H45 – 19H -11M2 | 18H30 – 20H –13M2 | 18H15 – 19H30 -13M1 | 17H45 – 19H -13M2 | |
19H15 – 20H30 -15F / – 18F | 19H – 20H30 -18M2 | 19H – 20H30 -15M2 | 19H – 20H30 -17F |

Gymnase Rabelais
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
7H30 – 9H Centre de formation | ||||
17H45 – 19H -11F | 17H45 – 19H -13M3 | 18H30 – 19H45 -11M1 | 18H – 19H15 -13M3 | |
19H – 20H45 -11F | 19H – 20H30 -17F | 19H45 – 21H -15M1 | 19H15 – 20H45 -15M1 | |
20H45 – 22H SM2 | 20H30 – 21H30 HANDFIT |

Gymnase Brossolette
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
8H – 9H SF1 | 11H45 – 13H SF1 | 8H – 9H Centre de formation | ||
13H – 14H30 Sport adapté | ||||
14H30 – 15H45 -11F | ||||
15H45 – 17H -13F | 16H15 – 17H30 SF1 | |||
16H15 – 17H45 SF1 | 17H – 18H30 SF1 | 17H – 18H15 -15F1 | 16H15 – 17H45 SF1 | 17H30 – 18H45 -13F |
17H45 – 19H -11M1 | 18H30 – 19H45 -13M1 | 18H15 – 19H30 -17F / – 18F | 17H45 – 19H -11M2 | 18H45 – 20H15 SF2 |
19H – 20H30 -15M1 / -18M1 | 19H45 – 21H -18M1 | 19H30 – 21H SF2 | 19H – 20H30 -18M1 / -18M2 | 20H15 – 22H SF3 |
20H30 – 22H SM1 | 21H – 22H30 SM1 | 21H – 22H30 SM2 | 20H30 – 22H SM1 | 20H30 / 21H30 HANDFIT Salle de danse |
Catégories
FILLES | |
ECOLE DE HAND Baby hand (2016/2017) Mini hand (2014/2015) | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MOINS DE 11 ANS | 2012 – 2013 |
MOINS DE 13 ANS | 2010 – 2011 |
MOINS DE 15 ANS | 2008 – 2009 |
MOINS DE 18 ANS | 2005 – 2006 – 2007 |
SENIORS SF3 | 2004 et avant |
GARÇONS | |
ECOLE DE HAND Baby hand (2016/2017) Mini hand (2014/2015) | 2014 – 2015 – 2016 – 2017 |
MOINS DE 11 ANS | 2012 – 2013 |
MOINS DE 13 ANS | 2010 – 2011 |
MOINS DE 15 ANS | 2008 – 2009 |
MOINS DE 18 ANS | 2005 – 2006 – 2007 |
SENIORS SM2 | 2004 et avant |